Gemeldete Teams
Strecke | Mannschaft | Verantwortich | |
200m - 10 Bank - mixed | |||
1 | Bokelt Red Dragons | Stadtsparkasse Bocholt | |
2 | Byk-Piranhas | Byk-Chemie GmbH | |
3 | LDKC All Stars | Linden Dahlheimer KC | |
4 | Broicher Seeadler | KHTC Mühlheim | |
5 | Thunder Dragons Niederrhein | KC Friedrichsfeld | |
6 | Störtebecker | ||
7 | Kieser Dragons | Kieser Training GmbH, Studio Wesel | |
8 | Flürener Schwalben | ||
9 | Clean Energy Dragons | Clyde Bergemann GmbH | |
10 | Fitness Place | JMS Fitness GmbH | |
11 | Flying Banera | KHTC Mülheim | |
12 | The Dutch Dragons | ||
13 | Clever Fit - Unsinkbar 2 | Clever Fit Wesel GmbH | |
14 | Evis Speedboat | Evangelisches Krankenhaus Wesel | |
15 | Bierforceone | ||
16 | WSW Airdragons | Wuppertaler Stadtwerke | |
17 | WKG GreenHunters | Wanheimer Kanugilde | |
18 | Ratpack | ||
19 | |||
20 | |||
200m - 5 Bank - mixed | |||
1 | H&S Vikings | Hager & Schmidt Logistics GmbH | |
2 | Salomon Dragons | ||
3 | Patex Drachen | TMD-Friction | |
4 | Edelstahlblitz | Deutsche Edelstahlwerke Speciality Steel GmbH & Co. KG | |
5 | dragon:squad | Wanheimer Kanugilde e.V. | |
6 | Plasson Sharks | Plasson GmbH | |
7 | Plasson Dolphins | Plasson GmbH | |
8 | Feldmarker Eck Galeere | Feldmarker Eck | |
9 | Emscher Lippe Dragons | Kanuten Emscher-Lippe 1950 e.V. | |
10 | Harbour Dragons | Kanufreunde Mainz | |
11 | Laser Sharks | Lase Industrielle Lasertechnik GmbH | |
12 | Bike-Team Hardacker | ||
13 | Diersfordter Waldseenixen | Holemans GmbH | |
14 | Das Schunkelboot | Kolpingsfamilie Wesel | |
15 | Big Dori | WKG | |
16 | BZNW-Fun-Pauker | Bildungszentrum Niederrhein Wesel | |
17 | Sinalco Dragons | Sinalco Inter. Brands GmbH & Co KG | |
18 | Die funkelnden Seesternschnuppe | ||
19 | Die Seebras | Wanheimer Kanugilde GmbH | |
20 | Team Rheinland | WSV Rheidt | |
21 | Paddelgeschwader Homberg | Kanuclub Homberg-Gerd | |
22 | Hackstädter Dragonfighters | SV Friedrichsfeld 08/29 | |
23 | Badminators | BV Wesel Rot-Weiss | |
24 | STAR SHIP TROOPERS | STAR Piping Systems GmbH | |
25 | Energiebündel | Stadtwerke Wesel GmbH | |
26 | Bugwelle Niederrhein | Paddel Voraus Wesel e.V. | |
27 | |||
28 | |||
200m - 5 Bank - Damen | |||
1 | Isseldrachen | Reitersportverein Wesel Obrighoven | |
2 | J.D. Neuhaus Pearldragons | ||
3 | Valium und Speed | Rochus Apotheke Voerde/Burgapotheke Schermbeck | |
4 | Sweet Poison Go | KCF Friedrichsfeld | |
5 | Sweet Poison Fight | KCF Friedrichsfeld | |
6 | SV Brünen Damenfußball Landesliga | Red Power Team | |
7 | |||
8 | |||
1000m - Fun - 10 Bank | |||
1 | Byk-Piranhas | Byk-Chemie GmbH | |
2 | Broicher Seeadler | KHTC Mühlheim | |
3 | Ratpack | ||
4 | Bokelt Red Dragons | Stadtsparkasse Bochholt | |
5 | Clean Energy Dragons | Clyde Bergemann GmbH | |
6 | Flying Banera | KHTC Mülheim | |
7 | Clever Fit - Unsinkbar 2 | Clever Fit Wesel GmbH | |
8 | Evis Speedboat | Evangelisches Krankenhaus Wesel | |
9 | Sweet Poison Go and Fight | KCF Friedrichsfeld | |
10 | |||
2000m - Sport - 10 Bank | |||
1 | LDKC All Stars | Linden Dahlheimer KC | |
2 | Thunder Dragons Niederrhein | KC Friedrichsfeld | |
3 | The Dutch Dragons | ||
4 | WSW Airdragons | Wuppertaler Stadtwerke | |
5 | WKG GreenHunters | Wanheimer Kanugilde | |
6 | |||
7 | |||
8 | |||
2000m - 5-Bank | |||
1 | Team Rheinland | WSV Rheidt | |
2 | Salomon Dragons | ||
3 | dragon:squad | Wanheimer Kanu-Gilde e.V. | |
4 | Emscher Lippe Dragons | Kanuten Emscher-Lippe 1950 e.V. | |
5 | Harbour Dragons | Kanufreunde Mainz | |
6 | Bike-Team-Hardacker | ||
7 | Big Dori | WKG | |
8 | Die Seebras | Wanheimer Kanu-Gilde e.V. | |
Schüler-Cup | |||
1 | Ringdrachen | Schule am Ring | |
2 | RVO Dragons | Reitersportverein Wesel Obrighoven | |
3 | Bizeps Ballerinas | KDG Wesel | |
4 | KDG Dragons | KDG Wesel | |
5 | |||
6 |